Purolex PRA84
Слабоосновной анионит, гелиевого типа
Спецификация
1. Физические и химические характеристики
1.1. | Полная обменная ёмкость г-экв/кг | Мин. 5,5 |
1.2. | Обменная ёмкость по объёму, г-экв/л | Мин. 1,4 |
1.3. | Влажность, % | 55-65 |
1.4. | Насыпной вес, г/мл | 0,65-0,75 |
1.5. | Удельный вес, г/мл | 1,04-1,10 |
1.6. | Размер частиц, мм | (0,315-1,25 мм)≥95% |
1.7. | Эффективный размер, мм | 0,40-0,70 |
1.8. | Коэффициент однородности, ≤ | Макс. 1,6 |
1.9. | Цвет | бесцветный |
2. Рабочие характеристики
2.1. | Диапазон рН | 1-9 |
2.2. | Максимальная рабочая температура , 0С | 40 |
2.3. | Общее обратимое набухание, % | (Cl- →OH-) ≤25 |
2.4. | Рабочая обменная ёмкость | 25oC≥ 900 ммол/л (влажный) |
2.5. | Концентрация регенерирующего раствора, % | NaOH:2-4% |
2.6. | Потребление регенерата | NaOH (2-4%) объем:объем смолы = 1,5 2:1 |
2.7. | Поток регенерирующего раствора | 4-6 м/ч |
2.8. | Время регенерации | 30-50 минут |
2.9. | Промывочный поток | 15-25 м/ч |
2.10. | Время промывки | Прим.230 |
2.11. | Рабочий поток | 10-45 м/ч |
3. Рабочие условия
Высокоустойчив к органическим загрязнением. В основном используется в процессах подготовки воды с повышенным уровнем органических веществ.
4. Упаковка
Полиэтиленовые мешки по 25 л.
Оставьте интересующий Вас вопрос. Заполните формуляр для обратной связи и мы ответим Вам.