Purolex PRC104е
Макропористый слабокислотный катионит
Спецификация
1. Физические и химические характеристики
1.1. | Полная обменная ёмкость г-экв/кг | 10,8 |
1.2. | Обменная ёмкость по объёму, г-экв/л | 4,3 |
1.3. | Влажность, % | 45-52 |
1.4. | Насыпной вес, г/мл | 0,72-0,80 |
1.5. | Удельный вес, г/мл | 1,14-1,20 |
1.6. | Размер частиц, мм | 0,315-1,25 |
1.7. | Эффективный размер, мм | 0,40-0,70 |
1.8. | Коэффициент однородности, ≤ | Макс. 1,6 |
1.9. | Количество целых частиц, % | Мин. 95 |
1.10. | Цвет | Светло-жёлтый |
1.11. | Ионная форма товарного продукта | Н |
2. Рабочие характеристики
2.1. | Диапазон рН | 5-14 |
2.2. | Максимальная рабочая температура , 0С | Н+≤100oС |
2.3. | Общее обратимое набухание, % | (H+ →Na+) ≤65 |
2.4. | Рабочая обменная ёмкость | 25oC≥ 2300 ммоль/л (влажный) |
2.5. | Концентрация регенерирующего раствора, % | HCl: 2-4% |
2.6. | Потребление регенерата | Объём HCl(2-4%) / объём смолы = 2-3 / 1 |
2.7. | Поток регенерирующего раствора | 4-8 м/ч |
2.8. | Время регенерации | 30-45 минут |
2.9. | Промывочный поток | 20 м/ч |
2.10. | Время промывки | Прим.20-30 |
2.11. | Рабочий поток | 10-25 м/ч |
3. Рабочие условия
Поликатионит высокой производительности для умягчения и удаления щёлочи. Высоко устойчив к физическому износу, разрушению осмотическим шоком и органическим загрязнениям.
4. Упаковка
Полиэтиленовые мешки по 25 л.
Оставьте интересующий Вас вопрос. Заполните формуляр для обратной связи и мы ответим Вам.