Умягчители бытовые
Маркировка | Номинальная производительность, (м³/час) / падение давления (бар) | Пиковая производительность, (м³/час) / падение давления (бар) | Монтажное пространство, ШхГхВ (мм) | Объем смолы (л) | Присоед. размеры (вход-выход, дренаж) | Расход воды, (м³/час) на обр. промывку |
---|---|---|---|---|---|---|
ФC-815/20 | 0,8/0,5 | 1,2/0,7 | 800x420x1600 | 20 | 1”, 1/2” | 0,7 |
ФC-1015/40 | 1,3/0,5 | 2,0/0,7 | 820x460x1600 | 40 | 1”, 1/2” | 0,8 |
ФC-1215/56 | 2.4 / 0,5 | 3,2 / 0,7 | 890 х420х1450 | 56 | 1”, 1/2” | 0,9 |
ФC-1315/60 | 3,5 / 0,5 | 4,2 /0,7 | 902х440х1765 | 70 | 1”, 1/2” | 1,0 |
ФC-1415/84 | 4,7 / 1,1 | 6,5 / 1,7 | 914x458x1843 | 84 | 1”, 1/2” | 1,1 |
Умягчители бытовые Системы умягчения предназначены для предотвращения образования накипи в системах горячего водоснабжения, защиты водонагревательных приборов, а так же как предподготовка для систем обратного осмоса.
РЕАГЕНТЫ:
- фильтрующая среда: катионообменная смола Purolite C-100E
- регенерант: таблетированный хлорид натрия.
УПРАВЛЕНИЕ:
- механический таймер или программируемый электронный блок.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- диапазон рабочего давления: 2,5 – 7 бар
- температура воды: 2 – 37 °C
- температура воздуха в помещении: 2 – 35 °C
- влажность: не более 70%
- электропитание – 24В, в комплект входит трансформатор 220/24В.
Оставьте интересующий Вас вопрос. Заполните формуляр для обратной связи и мы ответим Вам.