Установки обеззараживания воды
Для обеззараживания питьевой воды применяется корпусное оборудование на УФ лампах мощностью от 15 до 500 Вт. Все оборудование сертифицировано и обеспечивает дозу облучения не менее 25 мДж/см2. Срок службы ламп составляет 12 000 часов. Очистка кварцевых чехлов производится по показаниям УФ датчика в среднем один раз в два месяца.
В таблице представлен перечень и основные характеристики серийного оборудования для обеззараживания питьевой воды.
Приведенный в таблице условный расход рассчитан для качества воды, соответствующего требованиям «Питьевая вода».
Наименование | Условный расход в м3/ч, для обеззараживания | Рабочее давление бар (атм.) | Условный диаметр патрубка Dy, мм | Тип УФ лампы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
вода из поверхностного источника | вода из подземного источника | вода после мембранной очистки | ||||
УДВ-1/1 тип 3 | 0,8 | 0,9 | 1 | 10 | 20 (3/4") | ДБ-15С |
УДВ-1/1 (IS-5) | 0,8 | 0,9 | 1 | 10 | 20 (3/4") | ДБ-15С |
УДВ-2/1 тип 3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 10 | 25 (1") | ДБ-30С |
УДВ-2/1 (IS-5) | 1,8 | 2 | 2,2 | 10 | 25 (1") | ДБ-30С |
УДВ-5/1 тип 3 | 3,7 | 4 | 5 | 10 | 50 (2") | ДБ-75-2С |
УДВ-5/1 (IS-5) | 3,7 | 4 | 5 | 10 | 50 (2") | ДБ-75-2С |
УДВ-10/2 (IS-5) | 10 | 12 | 14,5 | 10 | 50 (2") | ДБ-75-2С |
УДВ-30/5 (IS-5) | 30 | 35 | 47 | 10 | 100 | ДБ-75-2С |
УДВ-50/7 (IS-5) | 48 | 58 | 81 | 10 | 100 | ДБ-75-2С |
УДВ-1А95 | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 10 | 40 | ДБ 95 |
УДВ-1А145 | 7,2 | 9,1 | 11 | 10 | 50 | ДБ 145 |
УДВ-1А300Н-89 | 11 | 13 | 17 | 10 | 50 | ДБ 300Н |
УДВ-1А300Н-114 | 14 | 18 | 23 | 10 | 50 | ДБ 300Н |
УДВ-2А300Н | 28 | 39 | 56 | 10 | 100 | ДБ 300Н |
УДВ-3А300Н | 40 | 56 | 81 | 10 | 100 | ДБ 300Н |
УДВ-4А300Н | 62 | 91 | 143 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-5А300Н | 77 | 111 | не применяется | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-6А300Н | 90 | 128 | 157 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-150 | 109 | 155 | не применяется | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-200 | 119 | 178 | 262 | 10 | 200 | ДБ 300Н |
Предлагается УФ оборудование последнего поколения на мощных коротких амальгамных лампах. Отличается эргономичным дизайном и компактными размерами.
Для обработки больших расходов воды на муниципальных и производственных водопроводных станциях разработано проектное оборудование на амальгамных лампах повышенной мощности. Номенклатура оборудования включает более 50-ти наименований, с количеством ламп от 36 до 216 шт, вертикального или горизонтального исполнения, с различной конфигурацией и диаметрами патрубков, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого объекта. Подбор оборудования осуществляется на основе анализа и расчета исходных данных.
Оставьте интересующий Вас вопрос. Заполните формуляр для обратной связи и мы ответим Вам.