Системы умягчения воды Ecowater
| Маркировка | Жесткость воды макс. (мг-экв/л) | Раб. поток макс. (м3 / час) / падение давления (бар) | Емкость макс. (мг/экв) | Рабочее давление (бар) | Рабочая темп-ра (°С) | Объем смолы (л) | Расход соли (кг) | Емкость солевого танка (кг) | Расход воды (л) / время (мин) на рег-цию | Кол-во гравия (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESM 11 | 8 | 0,9/0.6 | 9800 | 1.4-8.6 | 4-40 | 11 | 0.9 | 25 | 90/89 | - |
| ESM 15 | 11 | 1.2/0.8 | 16000 | 1.4-8.6 | 4-40 | 15 | 1.4 | 50 | 110/90 | - |
| ESD 518 | 11 | 1,2/0.8 | 25500 | 1.5-8.5 | 1-38 | 17 | 2,6 | 90 | 125/91 | - |
| ESM 25 | 25 | 1,8/0,8 | 37200 | 1.4-8.7 | 4-40 | 25 | 3,9 | 90 | 250/102 | - |
| ESS 2000 R30 | 18 | 1,8/0,8 | 37200 | 1.4-8.7 | 1-37 | 25 | 3,9 | 90 | 170/90 | 3,6 |
| ESS 2002 R40 | 25 | 2,2/0,6 | 48000 | 1.4-8.7 | 1-37 | 32 | 4,9 | 110 | 220/91 | 3,6 |
| ESS 2002 R70 | 35 | 2,7/0,8 | 81000 | 1.4-8.7 | 1-37 | 56 | 8,5 | 110 | 410/97 | 5,0 |
| ECR 3000 R30 | 18 | 1,8/0,8 | 37200 | 1.4-8.7 | 1-37 | 25 | 3,9 | 90 | 170/90 | 3,6 |
| ECR 3002 R40 | 25 | 2,2/0,6 | 48000 | 1.4-8.7 | 1-37 | 32 | 4,9 | 110 | 220/91 | 3,6 |
| ECR 3002 R70 | 35 | 2,7/0,8 | 81000 | 1.4-8.7 | 1-37 | 56 | 8,5 | 110 | 410/97 | 5,0 |
- Полнопроходное подсоединение диаметром 1"
- Минимальное гидравлическое сопротивление системы
- Точная установка времени для контроля регенерации
- Экономный расход реагента для регенерации
- Надежный шести/восьми - позиционный двухдисковый тефлоновый клапан
- Регенерация восходящим потоком раствора реагента
- Безопасное электропитание 24В, 50Гц
- Рабочий материал – запатентованные двухкомпонентные ионообменные смолы (Rohm&Haas)
- Подложка – очищенный кварц
- Регенерирующий агент – поваренная соль